目次
実現可能であり、机上の空論ではありません
獲得pipsは多いに越したことはありませんが、それが目的ではありません。
目的は波のない安定感のあるトレードです。安定感が全てです。
安定感さえあれば、獲得pips数は関係ありません。少ないpips数でも安定さえしていれば、複利を発動できます。
複利でロットを増やしていくことこそ最大の目的です。
安定感とは?
まず、第一に週ベースで50pips獲得を絶対条件とすることです。
週5日営業日の内、トレードしない日もあるでしょう。それでも週に最低50pipsを確保することが条件です。
既にロウソク足トレード実践者の方々であれば、週でわずか50pips獲得というはハードルが低く感じると思いますが、勝率70%以上をキープ、3連敗以上しないことも条件に入ります。
- 2万通貨から複利スタート
- 週ベースでわずか50pips獲得
- 週ベースで20%のロット増(100通貨以下は切り捨て)
- 資金は3万円~5万円の方が多いです。(海外ブローカーの場合)
週数 | ロット数 (lots) | 週ごとの利益 (円) | 累積利益 (円) | 累積資金 (円) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.20 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
2 | 0.24 | 12,000 | 22,000 | 52,000 |
3 | 0.28 | 14,000 | 36,000 | 66,000 |
4 | 0.33 | 16,500 | 52,500 | 82,500 |
5 | 0.39 | 19,500 | 72,000 | 102,000 |
6 | 0.46 | 23,000 | 95,000 | 125,000 |
7 | 0.55 | 27,500 | 122,500 | 152,500 |
8 | 0.66 | 33,000 | 155,500 | 185,500 |
9 | 0.79 | 39,500 | 195,000 | 225,000 |
10 | 0.95 | 47,500 | 242,500 | 272,500 |
11 | 1.14 | 57,000 | 299,500 | 329,500 |
12 | 1.36 | 68,000 | 367,500 | 397,500 |
13 | 1.63 | 81,500 | 449,000 | 479,000 |
14 | 1.95 | 97,500 | 546,500 | 576,500 |
15 | 2.34 | 117,000 | 663,500 | 693,500 |
16 | 2.81 | 140,500 | 804,000 | 834,000 |
17 | 3.37 | 168,500 | 972,500 | 1,002,500 |
18 | 4.04 | 202,000 | 1,174,500 | 1,204,500 |
19 | 4.85 | 242,500 | 1,417,000 | 1,447,000 |
20 | 5.82 | 291,000 | 1,708,000 | 1,738,000 |
21 | 6.98 | 349,000 | 2,057,000 | 2,087,000 |
22 | 8.38 | 419,000 | 2,476,000 | 2,506,000 |
23 | 10.05 | 502,500 | 2,978,500 | 3,008,500 |
24 | 12.06 | 603,000 | 3,581,500 | 3,611,500 |
獲得pips数にこだわると、エントリー回数が増えたり、ポジポジにもなりがちです。また、損切りがうまくできない方は決済EAを活用します。安定感作りを最優先することで、条件が揃うことにこだわり、自然にエントリーも絞られます。24週目に到達する前には、自信から確信に変わり、億がイメージできる方が多いです。週にわずか50pipsという条件ですが、実際には週100pips~200pips獲得している方が中心です。ロット増に対しては、感情に影響しない割合になりますが、安定感さえ手にすれば20%は決して多い割合ではありません。週に50pipsを3週間連続することが、複利を開始する目安です。
- 5万通貨から複利スタート
- 週ベースでわずか50pips獲得
- 週ベースで25%のロット増(100通貨以下は切り捨て)
週数 | ロット数 (lots) | 週ごとの利益 (円) | 累積利益 (円) | 累積資金 (円) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 25,000 | 25,000 | 55,000 |
2 | 0.62 | 31,000 | 56,000 | 86,000 |
3 | 0.77 | 38,500 | 94,500 | 124,500 |
4 | 0.96 | 48,000 | 142,500 | 172,500 |
5 | 1.20 | 60,000 | 202,500 | 232,500 |
6 | 1.50 | 75,000 | 277,500 | 307,500 |
7 | 1.87 | 93,500 | 371,000 | 401,000 |
8 | 2.34 | 117,000 | 488,000 | 518,000 |
9 | 2.92 | 146,000 | 634,000 | 664,000 |
10 | 3.65 | 182,500 | 816,500 | 846,500 |
11 | 4.56 | 228,000 | 1,044,500 | 1,074,500 |
12 | 5.70 | 285,000 | 1,329,500 | 1,359,500 |
13 | 7.12 | 356,000 | 1,685,500 | 1,715,500 |
14 | 8.90 | 445,000 | 2,130,500 | 2,160,500 |
15 | 11.12 | 556,000 | 2,686,500 | 2,716,500 |
16 | 13.90 | 695,000 | 3,381,500 | 3,411,500 |
17 | 17.37 | 868,500 | 4,250,000 | 4,280,000 |
18 | 21.71 | 1,085,500 | 5,335,500 | 5,365,500 |
19 | 27.13 | 1,356,500 | 6,692,000 | 6,722,000 |
20 | 33.91 | 1,695,500 | 8,387,500 | 8,417,500 |
21 | 42.38 | 2,119,000 | 10,506,500 | 10,536,500 |
22 | 52.97 | 2,648,500 | 13,155,000 | 13,185,000 |
23 | 66.21 | 3,310,500 | 16,465,500 | 16,495,500 |
24 | 82.76 | 4,138,000 | 20,603,500 | 20,633,500 |
ロウソク足トレードは、複利で増やすことができる条件が揃っています。
サインツールやEAを決済に活用することで精度は高まります。
小さい資金を短期間に大きくできる可能性があるのがFXです。
コメント